Онлайн-тренинги разработаны для слушателей, которые ограничены во времени и не имеют возможности посещать очные курсы. При этом, у них есть желание получить новые знания и навыки. Желающие зарегистрироваться на Онлайн-тренинги и принять в них участие могут сделать это из любой точки мира.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Авг | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
План онлайн-тренингов
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Дата проведения | Количество дней/часов (академических) | Стоимость одного участника |
Новый стандарт ФСБУ 25/2018 “Бухгалтерский учет аренды”. Элементы МСФО (IFRS) 16 “Аренда”. Важно для всех компаний, у кого есть договоры аренды. | 29 октября 2019 | 1/8 | 6 900 |
Новые ФСБУ и МСФО. Сходства и различия в 2019-2020гг. Переход на международные и федеральные стандарты (ФСБУ). Практика применения. | 7 – 8 ноября 2019 | 2/18 | 10 900 |
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Базовые основы с практическими примерами | 14 – 15 ноября 2019 | 2/18 | 10 900 |
Изменения в бухучете: поправки в ПБУ и новые ФСБУ – 2019-2021гг | 15 ноября 2019; | 1/8 | 6 900 |
17 декабря 2019 | |||
Трансформация финансовой отчетности: УРОВЕНЬ 1. Сравнение РСБУ и МСФО, примеры перекладки в MS Excel. | 21 – 22 ноября 2019 | 2/18 | 12 600 |
Учет операций аренды по стандарту МСФО (IFRS) 16 “Аренда”. Сложные вопросы. | 23 ноября 2019 | 1/8 | 6 900 |
Отложенные налоги РСБУ и МСФО: ПБУ 18/02 – изменения с 2020 года. Расчет с применением MS Excel | 29 ноября 2019 | 1/8 | 6 900 |
Трансформация финансовой отчетности в MS Excel (2 дня только практики) | 5 – 6 декабря 2019 | 2/16 | 12 600 |
Тренинг: Консолидация финансовой отчетности (МСФО): основной курс. Расчеты с применением MS Excel | 14 – 15 декабря 2019 (12-13.12.19)** | 2/16 | 12 600 |
** Возможна корректировка даты |